Vino Nero d’Avola Bio: con grado 15,5%
| Denominazione della prova | Unità di misura | Risultato |
| Zuccheri riduttori | g/l | 3 |
| Carboidrati | g/100ml | 0,1 |
| Zuccheri | g/100ml | 0,1 |
| Polioli | g/100ml | 0 |
| Proteine | g/100ml | 0,1 |
| Grassi | g/100ml | <0,1 |
| Acidi grassi saturi | g/100ml | <0,1 |
| Fibre | g/100ml | <0,1 |
| Sale(Sodio x 2,5) | g/100ml | <0,1 |
| Vitamina C | mg/100 ml | <1 |
| Vitamina C (%RDA) | %GDA/100ml | <0,1 |
E(100 ml)= 326 kj / 78 kcal
Ingredienti: uve di origine italiana, Metabisolfito di Potassio
Imbottigliato in atmosfera protettiva. Contiene Solfiti.
Uve biologiche di origine Italia
Per lo smaltimento dei rifiuti:
Bottiglia: GL71
Tappo Sughero: FOR51
Capsula: gommalacca 200301