Vino Catarratto Bio: con grado 14,00%
E(100 ml)= 345 kj / 82 kcal
Ingredienti: uve di origine italiana, Metabisolfito di Potassio
Imbottigliato in atmosfera protettiva. Contiene Solfiti.
Denominazione della prova | Unità di misura | Risultato |
Zuccheri riduttori | g/l | 3 |
Carboidrati | g/100ml | 0,3 |
Zuccheri | g/100ml | 0,3 |
Polioli | g/100ml | 0 |
Proteine | g/100ml | 0,1 |
Grassi | g/100ml | <0,1 |
Acidi grassi saturi | g/100ml | <0,1 |
Fibre | g/100ml | <0,1 |
Sale(Sodio x 2,5) | g/100ml | <0,1 |
Vitamina C | mg/100 ml | <1 |
Vitamina C (%RDA) | %GDA/100ml | <0,1 |
codici di smaltimento:
Bottiglia: GL71
Tappo Sughero: FOR51
Capsula: C/PVC 90