Vino Catarratto IGP T.S. 12,50% vol.
E (100 ml)= 302 kj / 72 kcal
Ingredienti: uve di origine italiana, gomma arabica, POLIASPARTATO DI POTASSIO, Contiene SOLFITI
Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| Denominazione della prova | Unità di misura | Risultato |
| Zuccheri riduttori | g/l | 3 |
| Carboidrati | g/100ml | 0,3 |
| Zuccheri | g/100ml | 0,3 |
| Polioli | g/100ml | 0 |
| Proteine | g/100ml | 0,1 |
| Grassi | g/100ml | <0,1 |
| Acidi grassi saturi | g/100ml | <0,1 |
| Fibre | g/100ml | <0,1 |
| Sale(Sodio x 2,5) | g/100ml | <0,1 |
| Vitamina C | mg/100 ml | <1 |
| Vitamina C (%RDA) | %GDA/100ml | <0,1 |
Per lo smaltimento dei rifiuti:
Bottiglia: GL71
Tappo Sughero: FOR51
Capsula: C/PVC 90